| BLKL |
| Reitingas (ai) |
| Vieta | Komanda | G | W | L | P | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Baltic Staff | 12 | 10 | 2 | 22 | 1027 | 805 | 222 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Itrosa | 13 | 9 | 4 | 22 | 1052 | 928 | 124 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
L.Žalgiris | 13 | 9 | 4 | 22 | 979 | 868 | 111 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Klevas | 12 | 10 | 2 | 22 | 931 | 832 | 99 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
L.Ryto ak. | 13 | 8 | 5 | 21 | 906 | 841 | 65 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kailiai | 13 | 7 | 6 | 20 | 947 | 967 | -20 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lituanica | 12 | 5 | 7 | 17 | 867 | 847 | 20 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daumantų | 12 | 3 | 9 | 15 | 876 | 974 | -98 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kyborgai | 10 | 2 | 8 | 12 | 645 | 768 | -123 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bomba | 10 | 2 | 8 | 12 | 613 | 800 | -187 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Prienai Autogas | 10 | 0 | 10 | 10 | 535 | 748 | -213 |

































































