Rungtynių statistika

70

:

102

1k.2k.3k.4k.
23:23 21:1814:3312:28
LondonTimber
2017-03-2615:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aivaras Sakurovas
Aivaras SakurovasMaxx Join Ltd BC

30

Domantas Pupinis
Domantas PupinisTornadas

29

Aivaras Sakurovas
Aivaras SakurovasMaxx Join Ltd BC

13

Titas Žydelis
Titas ŽydelisTornadas

7

Maxx Join Ltd BC

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aivaras Sakurovas 40:00 21 9/17 52.9% 0/1 0% 3/5 60% 133/10 5 0 2 1 2 30 -32
12  Ervinas Kosiakas 40:00 8 3/3 100% 0/0 0% 2/3 66.6% 61/5 1 0 2 0 4 9 -32
13  Darius Makselė 40:00 12 0/2 0% 4/15 26.6% 0/0 0% 42/2 0 0 3 0 0 0 -32
14  Alvydas Banelis 40:00 16 3/5 60% 3/8 37.5% 1/2 50% 124/8 4 2 8 0 2 18 -32
91  Gintaras Barauskas 35:29 13 4/9 44.4% 1/7 14.2% 2/2 100% 84/4 1 1 5 0 5 3 -26
Viso 195:29 70 19/36 52.7% 8/31 25.8% 8/12 66.6% 43 14/29 11 3 20 1 13 60 -154

Tornadas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Domantas Pupinis 34:18 29 4/11 36.3% 7/12 58.3% 0/1 0% 30/3 3 3 1 0 0 25 +29
Eimantas Kontrimas 22:08 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 1 0 0 2 4 +13
Mantas Pocys 22:15 7 1/3 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 52/3 4 2 2 0 1 12 +16
35  Mantas Šutkus 26:21 21 8/12 66.6% 0/0 0% 5/7 71.4% 115/6 1 1 3 0 1 28 +29
88  Titas Žydelis 24:45 15 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 10/1 7 2 0 0 1 18 +20
17  Marius Morkūnas 11:48 6 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 31/2 1 1 2 0 0 7 +5
22  Andrius Pažėra 16:54 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 3 2 1 0 1 12 +20
30  David Agadzanjan 15:04 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 53/2 4 0 0 0 2 8 +4
42  Karolis Žutautas 22:04 12 1/6 16.6% 3/6 50% 1/2 50% 64/2 1 0 0 0 1 11 +18
Viso 195:37 102 23/53 43.3% 15/31 48.3% 11/16 68.7% 43 18/25 24 12 9 0 9 125 +154

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Maxx Join Ltd BC 70 19/36 52.7% 8/31 25.8% 8/12 66.6% 4314/29 11 3 20 1 13 60 -154
Tornadas 102 23/53 43.3% 15/31 48.3% 11/16 68.7% 4318/25 24 12 9 0 9 125 +154

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti