Rungtynių statistika

87

:

69

1k.2k.3k.4k.
25:24 22:1318:1622:16
BLKL (L)
2017-10-2020:10
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Audrius Damušis
Audrius DamušisLBC-Build London

34

Andrej Sarko Purkevič (19)
LBC-Build London
Audrius Damušis
Audrius DamušisLBC-Build London

12

Ramūnas Rukšėnas
Ramūnas RukšėnasTop Team

4

Top Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Paulius Striukas 28:38 7 1/2 50% 1/8 12.5% 2/2 100% 20/2 2 1 4 0 2 1 -1 -1
Ramūnas Rukšėnas 22:23 5 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 30/3 4 1 0 0 2 0 7 +24
11  Darius Kalnutis 22:10 15 4/6 66.6% 1/3 33.3% 4/6 66.6% 41/3 0 0 1 0 1 6 17 +11
32  Laimonas Ališauskas 27:01 2 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 52/3 3 0 1 0 2 0 1 +15
99  Irmantas Bernotas 30:58 15 2/4 50% 3/7 42.8% 2/2 100% 40/4 2 2 2 0 3 1 13 +6
21  Marius Talijūnas 24:41 15 6/10 60% 0/0 0% 3/4 75% 113/8 0 0 2 2 1 3 23 +12
33  Modestas Krasauskas 27:46 18 3/5 60% 3/6 50% 3/4 75% 72/5 2 0 2 0 2 3 20 +13
91  Artūras Padriežas 16:23 10 5/5 100% 0/3 0% 0/0 0% 103/7 0 1 0 0 3 0 15 +10
Viso 200:00 87 23/38 60.5% 9/34 26.4% 14/18 77.7% 46 11/35 13 5 12 2 16 14 95 +90

LBC-Build London

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Andrej Sarko Purkevič 40:00 19 5/8 62.5% 2/7 28.5% 3/4 75% 51/4 0 0 2 1 4 2 12 -18
14  Alvydas Banelis 17:37 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 51/4 2 1 2 0 3 0 3 -5
23  Audrius Damušis 40:00 17 6/9 66.6% 1/3 33.3% 2/3 66.6% 124/8 2 5 2 0 1 7 34 -18
24  Raimondas Jonkus 28:05 9 3/6 50% 1/5 20% 0/0 0% 42/2 3 0 2 0 1 0 6 -19
38  Andrius Sadaunykas 30:14 6 1/5 20% 1/4 25% 1/2 50% 51/4 2 1 3 0 3 1 1 -9
Vladas Kutra 08:44 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -4 -7
33  Algirdas Matušaitis 35:20 15 6/14 42.8% 0/6 0% 3/6 50% 93/6 1 2 4 1 1 6 12 -14
Viso 200:00 69 21/46 45.6% 6/28 21.4% 9/15 60% 40 12/28 10 9 15 2 14 16 64 -90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Top Team 87 23/38 60.5% 9/34 26.4% 14/18 77.7% 4611/35 13 5 12 2 16 14 95 +90
LBC-Build London 69 21/46 45.6% 6/28 21.4% 9/15 60% 4012/28 10 9 15 2 14 16 64 -90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2025

uždaryti