Rungtynių statistika
|
76 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-02-220:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Tadas BagdonasLBC-Build London 25 |
Vaidas Trepočka (19) LBC-Build London Karolis Stepanavičius (19) Top Team |
![]() Tadas BagdonasLBC-Build London 18 |
![]() Paulius StriukasTop Team 6 |
LBC-Build London
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evaldas Virbalas | 26:00 | 9 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 50/5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | +7 |
23 | Audrius Damušis | 29:04 | 9 | 4/7 57.1% | 0/6 0% | 1/2 50% | 20/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | +4 |
33 | Algirdas Matušaitis | 22:23 | 13 | 3/5 60% | 1/2 50% | 4/8 50% | 41/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | +4 |
35 | Vaidas Trepočka | 33:22 | 19 | 5/10 50% | 1/1 100% | 6/7 85.7% | 71/6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | +16 |
40 | Tadas Bagdonas | 23:47 | 16 | 5/10 50% | 2/2 100% | 0/1 0% | 183/15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | +16 |
8 | Andrej Golovin | 20:08 | 10 | 0/1 0% | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 30/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -8 |
12 | Andrej Sarko Purkevič | 20:39 | 0 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -4 | -7 |
14 | Henrikas Danielius | 08:06 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
24 | Raimondas Jonkus | 04:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +9 |
38 | Andrius Sadaunykas | 04:56 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -13 |
42 | Mindaugas Ražinskas | 07:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 |
Viso | 200:00 | 76 | 19/43 44.1% | 8/25 32% | 14/23 60.8% | 46 8/38 | 16 | 7 | 20 | 3 | 24 | 19 | 73 | +25 |
Top Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Striukas | 34:07 | 10 | 2/6 33.3% | 1/6 16.6% | 3/5 60% | 70/7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | -8 |
3 | Paulius Adomaitis | 25:28 | 10 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 2/4 50% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | -15 |
9 | Karolis Stepanavičius | 23:44 | 19 | 6/13 46.1% | 1/2 50% | 4/6 66.6% | 93/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 20 | -4 |
17 | Justas Kalnutis | 33:33 | 8 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 122/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -5 |
32 | Laimonas Ališauskas | 29:25 | 7 | 0/0 0% | 2/4 50% | 1/2 50% | 62/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | -7 |
4 | Ramūnas Rukšėnas | 13:00 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
91 | Artūras Padriežas | 14:41 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 |
99 | Irmantas Bernotas | 26:02 | 12 | 1/2 50% | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 20/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | +17 |
Viso | 200:00 | 71 | 17/42 40.4% | 8/28 28.5% | 13/26 50% | 44 10/34 | 14 | 8 | 14 | 1 | 19 | 23 | 70 | -25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBC-Build London | 76 | 19/43 44.1% | 8/25 32% | 14/23 60.8% | 468/38 | 16 | 7 | 20 | 3 | 24 | 19 | 73 | +25 | |
Top Team | 71 | 17/42 40.4% | 8/28 28.5% | 13/26 50% | 4410/34 | 14 | 8 | 14 | 1 | 19 | 23 | 70 | -25 |