Rungtynių statistika

91

:

86

1k.2k.3k.4k.
21:16 15:1626:3119:18
1pr.
10:5   
RKTT
2018-05-2716:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Vaišvidas (33)
Vilkai
Ramūnas Bagdanavičius
Ramūnas BagdanavičiusViesulas

27

Deividas Vaišvidas (14)
Vilkai
Deividas Vaišvidas (11)
Vilkai

Viesulas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aivaras Misiūnas 43:08 12 3/8 37.5% 1/5 20% 3/4 75% 126/6 1 2 3 2 3 16 +4
Ramūnas Bagdanavičius 43:08 27 6/16 37.5% 3/9 33.3% 6/9 66.6% 65/1 5 0 1 0 2 22 -1
Robertas Nevidomskis 37:44 18 5/11 45.4% 2/12 16.6% 2/2 100% 92/7 3 1 5 0 5 10 0
Tomas Žičkus 28:49 10 5/9 55.5% 0/1 0% 0/0 0% 129/3 5 0 1 0 4 17 +13
11  Tomas Pilipavičius 36:26 14 4/4 100% 2/5 40% 0/2 0% 114/7 2 4 1 0 4 25 +15
Aurimas Burokas 35:45 10 3/10 30% 1/5 20% 1/4 25% 103/7 6 6 2 0 1 18 -6
Viso 225:00 91 26/58 44.8% 9/37 24.3% 12/21 57.1% 60 29/31 22 13 13 2 19 108 +25

Vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Lukas Videika 43:24 24 6/10 60% 4/8 50% 0/0 0% 92/7 1 3 2 1 0 30 -3
11  Deividas Vaišvidas 45:00 23 9/15 60% 1/2 50% 2/4 50% 143/11 11 1 8 0 5 33 -5
24  Arūnas Balandis 25:52 7 2/7 28.5% 0/0 0% 3/4 75% 21/1 0 1 4 0 3 0 -21
29  Donatas Kizelis 29:21 14 6/10 60% 0/1 0% 2/7 28.5% 52/3 0 0 1 0 5 9 -4
30  Donatas Rimkus 37:01 9 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 102/8 1 1 6 0 4 8 -14
Tomas Mankevičius 31:08 5 1/6 16.6% 1/9 11.1% 0/0 0% 42/2 0 0 1 0 2 -7 +9
Audrius Šemeta 13:14 4 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 30/3 3 1 1 0 2 6 +13
Viso 225:00 86 25/50 50% 9/27 33.3% 9/19 47.3% 47 12/35 16 7 23 1 21 79 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas 91 26/58 44.8% 9/37 24.3% 12/21 57.1% 6029/31 22 13 13 2 19 108 +25
Vilkai 86 25/50 50% 9/27 33.3% 9/19 47.3% 4712/35 16 7 23 1 21 79 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti