Rungtynių statistika
|
26 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
RKTT
2018-05-2014:30 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Tadas MockusAlytus 23 |
Vygandas Vainorius (16) Baltai Darius Busajavas (16) Alytus |
![]() Tadas MockusAlytus 14 |
![]() Laimius MikelionisAlytus 5 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Antanaitis | 32:17 | 2 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -4 | -21 |
5 | Linas Andrijauskas | 25:03 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | -10 | -19 |
7 | Vygandas Vainorius | 34:55 | 16 | 8/18 44.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -29 |
11 | Arūnas Balsys | 19:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1 | -18 |
17 | Valerijus Stankaitis | 24:57 | 3 | 1/10 10% | 0/3 0% | 1/2 50% | 103/7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | -12 |
12 | Andrius Minkevičius | 15:42 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -17 |
15 | Mamertas Vainorius | 24:25 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | -24 |
82 | Einaras Kernežiūnas | 23:15 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -20 |
Viso | 200:00 | 26 | 11/40 27.5% | 1/10 10% | 1/2 50% | 31 9/22 | 9 | 8 | 31 | 2 | 24 | -9 | -160 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Darius Busajavas | 27:46 | 16 | 5/15 33.3% | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 31/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | +22 |
4 | Rytis Buiniauskas | 19:20 | 10 | 4/4 100% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 21/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | +14 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 22:22 | 12 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 0/2 0% | 32/1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | +22 |
22 | Tadas Mockus | 30:58 | 12 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 148/6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | +28 |
87 | Laimius Mikelionis | 19:23 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 72/5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +20 |
0 | Artūras Sitnikovas | 18:20 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
1 | Egidijus Čepulis | 21:24 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 73/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +14 |
9 | Saulius Tumosa | 20:37 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +12 |
29 | Aurimas Narbutas | 19:50 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/4 25% | 10/1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | +15 |
Viso | 200:00 | 58 | 23/47 48.9% | 1/13 7.69% | 9/29 31.0% | 46 20/26 | 10 | 19 | 20 | 3 | 9 | 75 | +160 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltai | 26 | 11/40 27.5% | 1/10 10% | 1/2 50% | 319/22 | 9 | 8 | 31 | 2 | 24 | -9 | -160 | |
Alytus | 58 | 23/47 48.9% | 1/13 7.69% | 9/29 31.0% | 4620/26 | 10 | 19 | 20 | 3 | 9 | 75 | +160 |