Rungtynių statistika

83

:

70

1k.2k.3k.4k.
20:16 12:1725:1626:21
RKTTPusfinalis
1 rungtynės
2018-06-1520:15
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas

39

Ramūnas Bagdanavičius
Ramūnas BagdanavičiusViesulas

26

Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas

17

Aivaras Misiūnas
Aivaras MisiūnasViesulas

7

Viesulas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tomas Žičkus 15:45 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 93/6 2 1 1 0 5 6 +10
Aurimas Burokas 34:18 6 1/1 100% 1/6 16.6% 1/2 50% 10/1 4 4 4 0 2 5 +11
Ramūnas Bagdanavičius 36:21 26 8/13 61.5% 2/7 28.5% 4/4 100% 30/3 5 2 3 0 3 23 +13
17  Darius Sidaravičius 34:24 23 9/10 90% 1/1 100% 2/3 66.6% 175/12 2 2 4 0 2 39 +11
23  Aivaras Misiūnas 33:21 8 4/8 50% 0/4 0% 0/2 0% 11/0 7 0 2 1 4 3 +1
10  Tomas Pilipavičius 30:01 14 5/7 71.4% 1/5 20% 1/1 100% 155/10 1 1 2 1 2 23 +6
24  Faustas Aleknavičius 05:53 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 1 0 0 1 2 -1
25  Saulius Kazlauskas 09:57 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 0 4 0 1 -3 +14
Viso 200:00 83 28/44 63.6% 5/23 21.7% 12/16 75% 46 14/32 21 11 20 2 20 98 +65

Monday Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aurimas Jankus 35:11 10 3/14 21.4% 1/3 33.3% 1/2 50% 84/4 0 4 3 0 2 6 -7
Gintaras Varanauskas 36:28 24 5/8 62.5% 2/6 33.3% 8/10 80% 64/2 3 4 3 4 2 34 -13
13  Darius Stankevičius 40:00 18 6/19 31.5% 2/7 28.5% 0/1 0% 54/1 3 2 1 0 0 10 -13
14  Aurelijus Brazauskas 33:16 4 2/9 22.2% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 3 0 2 0 2 3 -14
23  Ramūnas Andrijauskas 29:46 11 3/8 37.5% 1/2 50% 2/2 100% 85/3 1 2 4 0 2 12 -19
12  Tomas Lapkauskas 11:26 2 1/1 100% 0/2 0% 0/2 0% 21/1 1 0 0 0 0 2 -4
33  Linas Bielskis 13:53 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 1 1 2 0 5 -5 +5
Viso 200:00 70 20/62 32.2% 6/22 27.2% 12/19 63.1% 37 20/17 12 13 15 4 13 62 -65

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas 83 28/44 63.6% 5/23 21.7% 12/16 75% 4614/32 21 11 20 2 20 98 +65
Monday Team 70 20/62 32.2% 6/22 27.2% 12/19 63.1% 3720/17 12 13 15 4 13 62 -65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti