Rungtynių statistika

56

:

50

1k.2k.3k.4k.
10:19 16:1114:1016:10
RKTTmFinalas
1 rungtynės
2018-06-1713:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rytis Buiniauskas
Rytis BuiniauskasAlytus

22

Gintaras Varanauskas
Gintaras VaranauskasMonday Team

23

Egidijus Čepulis (13)
Alytus
Tadas Mockus (13)
Alytus
Aurelijus Brazauskas (6)
Monday Team

Alytus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Artūras Sitnikovas 12:26 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 2 0 3 0 1 -3 +8
Egidijus Čepulis 40:00 6 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 135/8 0 1 4 1 4 8 +6
Rytis Buiniauskas 40:00 20 2/5 40% 3/12 25% 7/7 100% 32/1 5 6 5 0 3 22 +6
Saulius Tumosa 35:42 7 0/3 0% 2/6 33.3% 1/2 50% 20/2 1 4 3 0 4 3 -4
22  Tadas Mockus 40:00 18 8/14 57.1% 0/1 0% 2/3 66.6% 136/7 0 0 5 0 2 20 +6
Darius Busajavas 31:52 5 0/6 0% 0/3 0% 5/8 62.5% 126/6 3 3 9 0 2 5 +8
Viso 200:00 56 10/33 30.3% 7/27 25.9% 15/20 75% 45 20/25 11 14 29 1 16 55 +30

Monday Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aurimas Jankus 38:21 7 3/5 60% 0/0 0% 1/4 25% 53/2 1 5 4 0 3 10 -1
Gintaras Varanauskas 33:52 23 8/14 57.1% 1/3 33.3% 4/7 57.1% 84/4 1 2 9 2 5 20 +3
13  Darius Stankevičius 32:27 4 2/7 28.5% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 1 3 2 0 2 2 -3
14  Aurelijus Brazauskas 34:59 0 0/4 0% 0/3 0% 0/0 0% 51/4 6 3 1 0 4 2 -10
23  Ramūnas Andrijauskas 30:54 8 2/7 28.5% 1/3 33.3% 1/2 50% 52/3 0 3 3 0 4 3 -2
12  Tomas Lapkauskas 09:49 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 1 -2 -12
33  Linas Bielskis 19:38 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 4 0 2 -1 -5
Viso 200:00 50 19/48 39.5% 2/11 18.1% 6/13 46.1% 28 12/16 10 18 24 2 21 34 -30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Alytus 56 10/33 30.3% 7/27 25.9% 15/20 75% 4520/25 11 14 29 1 16 55 +30
Monday Team 50 19/48 39.5% 2/11 18.1% 6/13 46.1% 2812/16 10 18 24 2 21 34 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti