Rungtynių statistika

78

:

49

1k.2k.3k.4k.
16:27 23:1019:927:15
BLKL (L)
2018-10-1920:10
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tomas Pilipavičius
Tomas PilipavičiusViesulas-2

22

Šarūnas Stanišauskas
Šarūnas StanišauskasViesulas-2

18

Alvydas Banelis
Alvydas BanelisViesulas-2

16

Šarūnas Stanišauskas (4)
Viesulas-2
Artūras Tichonovas (4)
Viesulas United
Danius Bratkauskas (4)
Viesulas United

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11  Alvydas Banelis 36:20 11 5/13 38.4% 0/1 0% 1/4 25% 164/12 3 1 5 1 2 2 15 +28
14  Ramūnas Bagdanavičius 36:48 17 5/9 55.5% 1/5 20% 4/4 100% 32/1 3 3 4 0 2 3 15 +21
21  Tomas Pilipavičius 33:20 14 5/11 45.4% 0/2 0% 4/6 66.6% 133/10 3 2 3 0 0 3 22 +20
24  Šarūnas Stanišauskas 35:08 18 5/9 55.5% 1/5 20% 5/7 71.4% 43/1 4 3 3 0 3 4 17 +28
91  Tomas Žičkus 30:35 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 123/9 0 2 4 1 2 1 12 +15
12  Remigijus Simaitis 27:49 12 3/8 37.5% 2/5 40% 0/0 0% 53/2 3 1 2 0 2 1 10 +33
Viso 200:00 78 26/56 46.4% 4/19 21.0% 14/21 66.6% 53 18/35 16 12 21 2 11 14 91 +145

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rytis Juškys 25:16 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 1 0 1 1 0 0 6 -19
Evaldas Bernotas 32:27 12 3/9 33.3% 2/8 25% 0/0 0% 20/2 2 0 2 0 1 1 2 -22
23  Mindaugas Balsys 08:48 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 1 0 0 2 0 1 11 +2
25  Tomas Danew 34:04 6 3/9 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 40/4 2 0 11 0 4 1 -9 -32
89  Danius Bratkauskas 35:28 14 5/11 45.4% 1/8 12.5% 1/2 50% 101/9 4 2 2 0 3 3 14 -22
15  Žilvinas Gruodis 18:15 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 31/2 1 0 3 0 2 1 -2 -15
38  Artūras Tichonovas 36:26 8 4/10 40% 0/1 0% 0/1 0% 95/4 4 2 8 0 2 3 8 -30
58  Danielius Mačėnas 09:16 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 31/2 1 0 0 0 2 1 2 -7
Viso 200:00 49 19/47 40.4% 3/19 15.7% 2/7 28.5% 39 11/28 16 4 27 3 14 11 32 -145

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas-2 78 26/56 46.4% 4/19 21.0% 14/21 66.6% 5318/35 16 12 21 2 11 14 91 +145
Viesulas United 49 19/47 40.4% 3/19 15.7% 2/7 28.5% 3911/28 16 4 27 3 14 11 32 -145

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti