Rungtynių statistika
|
54 |
: | 96 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-12-913:40 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Deividas ButkevičiusKubus United 27 |
![]() Deividas ButkevičiusKubus United 16 |
Franek Smith (8) Peterborough Odd Socks Arnas Maziliauskas (8) Kubus United Deividas Butkevičius (8) Kubus United |
![]() Giedrius PakalniškisKubus United 6 |
Peterborough Odd Socks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ernestas Banaitis | 17:32 | 10 | 3/5 60% | 1/5 20% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -32 | |
7 | Tadas Jacikas | 30:39 | 7 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/1 100% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 | -35 | |
9 | Dagnis Dambis | 27:05 | 7 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -38 | |
11 | Edvinas Ozembliauskas | 25:03 | 10 | 3/6 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 63/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | -21 | |
12 | Cristian Govor | 19:50 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -7 | -24 | |
5 | Gints Dambis | 21:30 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 30/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -9 | |
6 | Franek Smith | 30:12 | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 83/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -34 | |
8 | Evaldas Urbietis | 28:09 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -17 | |
Viso | 200:00 | 54 | 18/41 43.9% | 4/19 21.0% | 6/11 54.5% | 21 7/14 | 11 | 8 | 18 | 1 | 25 | 14 | 23 | -210 | ||
Treneris: Gints Dambis |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Giedrius Pakalniškis | 24:35 | 11 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 20/2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | +32 | |
8 | Valdas Obrikas | 15:46 | 10 | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | +19 | |
9 | Jonas Pranevičius | 22:32 | 9 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | +15 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 20:36 | 11 | 3/4 75% | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 81/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | +36 | |
17 | Deividas Butkevičius | 22:31 | 16 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 6/8 75% | 85/3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | +42 | |
4 | Tomas Liberis | 19:14 | 7 | 1/2 50% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | +19 | |
10 | Mindaugas Špukas | 20:25 | 9 | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +14 | |
13 | Paulius Markevičius | 17:29 | 9 | 4/4 100% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
15 | Donaldas Gustas | 14:45 | 7 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +14 | |
24 | Tomas Vladicka | 22:07 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +19 | |
Viso | 200:00 | 96 | 28/42 66.6% | 8/21 38.0% | 16/24 66.6% | 38 10/28 | 21 | 9 | 14 | 2 | 16 | 21 | 122 | +210 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Odd Socks | 54 | 18/41 43.9% | 4/19 21.0% | 6/11 54.5% | 217/14 | 11 | 8 | 18 | 1 | 25 | 14 | 23 | -210 | |
Kubus United | 96 | 28/42 66.6% | 8/21 38.0% | 16/24 66.6% | 3810/28 | 21 | 9 | 14 | 2 | 16 | 21 | 122 | +210 |