Rungtynių statistika
|
94 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-02-1713:40 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Arnas MaziliauskasKubus United 58 |
![]() Arnas MaziliauskasKubus United 38 |
![]() Arnas MaziliauskasKubus United 14 |
![]() Giedrius PakalniškisKubus United 5 |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomas Liberis | 31:52 | 9 | 3/5 60% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | +37 | |
5 | Giedrius Pakalniškis | 36:38 | 21 | 5/10 50% | 0/3 0% | 11/15 73.3% | 82/6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 31 | +42 | |
9 | Jonas Pranevičius | 28:24 | 17 | 6/7 85.7% | 1/5 20% | 2/2 100% | 93/6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | +29 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 40:00 | 38 | 13/16 81.2% | 2/5 40% | 6/7 85.7% | 145/9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 58 | +45 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 31:30 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +34 | |
7 | Žydrūnas Klevinskis | 04:17 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
15 | Edgaras Žlioba | 27:19 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 132/11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +34 | |
Viso | 200:00 | 94 | 30/42 71.4% | 5/25 20% | 19/24 79.1% | 50 13/37 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | 17 | 128 | +225 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Peterborough Odd Socks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ernestas Banaitis | 25:12 | 4 | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -1 | -28 | |
5 | Gints Dambis | 33:32 | 12 | 0/1 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -40 | |
8 | Evaldas Urbietis | 33:31 | 5 | 1/5 20% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | -38 | |
12 | Cristian Govor | 28:54 | 14 | 4/13 30.7% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 | |
14 | Irmantas Povilėnas | 22:55 | 3 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | -33 | |
6 | Franek Smith | 28:11 | 4 | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 | -32 | |
9 | Dagnis Dambis | 27:45 | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | -29 | |
Viso | 200:00 | 49 | 11/47 23.4% | 8/27 29.6% | 3/4 75% | 30 12/18 | 5 | 5 | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | -225 | ||
Treneris: Gints Dambis |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubus United | 94 | 30/42 71.4% | 5/25 20% | 19/24 79.1% | 5013/37 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | 17 | 128 | +225 | |
Peterborough Odd Socks | 49 | 11/47 23.4% | 8/27 29.6% | 3/4 75% | 3012/18 | 5 | 5 | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | -225 |