Rungtynių statistika

62

:

57

1k.2k.3k.4k.
10:19 13:1617:522:17
BLKL (W)
2018-10-2011:40
Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough, PE3 9PY)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Haroldas Petrauskas
Haroldas PetrauskasWisbech Tsunami

25

Haroldas Petrauskas
Haroldas PetrauskasWisbech Tsunami

18

Haroldas Petrauskas
Haroldas PetrauskasWisbech Tsunami

10

Irmantas Kukuris
Irmantas KukurisPeterborough Baltijos vilkai

3

Wisbech Tsunami

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantas Degutis 15:41 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 2 4 +6
20  Edvinas Gulbinas 27:41 10 5/7 71.4% 0/0 0% 0/4 0% 44/0 1 3 4 1 4 2 7 -7
23  Lukas Sakavičius 21:17 10 2/6 33.3% 1/3 33.3% 3/4 75% 31/2 0 0 2 0 2 2 4 -1
31  Vytautas Sušinskas 24:22 7 0/3 0% 1/5 20% 4/4 100% 73/4 0 2 2 1 0 3 11 +14
80  Marius Sakavičius 12:41 7 0/3 0% 2/6 33.3% 1/4 25% 21/1 1 3 3 0 0 2 2 +4
Zigmantas Cirelis 07:30 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 0 0 2 -6
Haroldas Petrauskas 26:37 18 4/8 50% 1/5 20% 7/12 58.3% 102/8 0 5 1 0 3 9 25 +18
10  Vaidas Pauliukonis 06:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 0 +6
13  Evaldas Jankauskas 12:55 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 0 1 2 0 1 0 -2 -8
30  Vilius Ogunauskas 17:43 4 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 83/5 0 4 1 1 1 0 9 -4
55  Gediminas Bernotas 17:14 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 32/1 1 3 1 0 1 0 1 +9
86  Eimantas Barysas 09:27 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 2 0 -3 -6
Viso 200:00 62 16/43 37.2% 5/30 16.6% 15/28 53.5% 44 19/25 5 25 18 3 16 20 60 +25

Peterborough Baltijos vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Jonas Kondrotas 22:45 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/8 37.5% 72/5 2 2 1 1 2 4 11 +1
21  Gintaras Valiuška 15:19 8 3/6 50% 0/0 0% 2/4 50% 84/4 0 0 3 0 3 4 9 -7
26  Algirdas Pučkys 22:39 9 3/9 33.3% 1/6 16.6% 0/1 0% 31/2 2 4 7 1 3 2 -1 -7
33  Darius Janušas 19:06 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 1 1 4 0 4 1 -6 -8
77  Kęstutis Venckus 08:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 1 1 0 2 +6
Irmantas Kukuris 19:25 8 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 31/2 3 1 6 0 1 0 4 0
Ramūnas Grigas 06:04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 0 0 2 -5
Paulius Vaitkus 10:27 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 2 3 0 1 0 -1 -5
13  Ruslanas Popovas 16:25 8 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 2 0 0 0 3 14 +4
15  Mindaugas Mudingis 20:26 4 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 51/4 0 0 2 0 1 0 -1 -4
22  Ramūnas Gamaniukas 19:08 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 4 0 1 0 -1 +4
43  Vitalis Čižiūnas 19:36 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 1 0 1 0 3 2 8 -4
Viso 200:00 57 19/45 42.2% 4/20 20% 7/17 41.1% 43 12/31 11 14 32 3 20 16 40 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Wisbech Tsunami 62 16/43 37.2% 5/30 16.6% 15/28 53.5% 4419/25 5 25 18 3 16 20 60 +25
Peterborough Baltijos vilkai 57 19/45 42.2% 4/20 20% 7/17 41.1% 4312/31 11 14 32 3 20 16 40 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

0 manė, kad laimės Wisbech Tsunami

1 manė, kad laimės Peterborough Baltijos vilkai


BLKL © 2024

uždaryti