Rungtynių statistika

90

:

39

1k.2k.3k.4k.
22:14 18:623:1027:9
BLKL (W)
2018-11-3rd11:40
Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough, PE3 9PY)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

27

Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

26

Andrius Bulatovas (11)
Peterborough Tauras-2
Pranas Bubelė (11)
Peterborough Tauras-2
Gintautas Kaušas (11)
Corby Cobras
Andrius Bulatovas
Andrius BulatovasPeterborough Tauras-2

5

Peterborough Tauras-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Andrius Bulatovas 32:24 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 111/10 5 1 3 0 1 4 20 +49
10  Evaldas Urbietis 31:37 12 3/4 75% 2/6 33.3% 0/0 0% 10/1 1 4 3 0 4 0 6 +50
11  Edvinas Ozembliauskas 26:18 16 2/3 66.6% 4/7 57.1% 0/2 0% 22/0 3 1 0 0 1 1 16 +37
46  Rokas Kapūstas 07:14 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 3 +10
77  Pranas Bubelė 31:54 26 9/16 56.2% 1/6 16.6% 5/6 83.3% 114/7 1 3 2 1 5 5 27 +51
13  Remigijus Šukaitis 13:21 17 7/9 77.7% 0/1 0% 3/5 60% 64/2 0 1 0 0 0 2 21 +11
15  Mečislovas Žukauskas 10:03 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 0 -6 +4
20  Valdas Vilkuotis 05:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 1 +3
21  Tomas Franckaitis 06:50 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 3 0 -6 +1
30  Audrius Sarkanas 17:48 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 3 0 1 2 0 6 +13
33  Audrius Juodeikis 17:26 6 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.6% 53/2 0 0 1 0 4 3 5 +26
Viso 200:00 90 28/45 62.2% 7/30 23.3% 13/22 59.0% 43 16/27 11 13 10 2 22 15 93 +255
Treneris: Rokas Kapūstas

Corby Cobras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Eduardas Mackevičius 17:21 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/5 40% 11/0 1 0 2 0 1 3 4 -30
10  Renaldas Šermukšnis 37:29 8 3/12 25% 0/7 0% 2/3 66.6% 73/4 0 1 6 0 4 6 -5 -45
14  Gintautas Kaušas 32:53 4 1/8 12.5% 0/3 0% 2/2 100% 115/6 1 1 3 3 2 4 9 -50
16  Rolandas Mavrin 25:00 4 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 10/1 1 1 3 0 3 3 1 -33
24  Julius Gasevičius 25:21 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 3 0 -3 -37
32  Mantas Barvičius 23:22 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 1 0 1 0 4 0 0 -25
41  Michal Sidor 19:25 10 5/6 83.3% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 0 1 3 0 1 2 7 -20
96  Robertas Burba 19:09 3 0/5 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 0 4 0 0 2 -5 -15
Viso 200:00 39 15/44 34.0% 1/15 6.66% 6/14 42.8% 28 9/19 4 5 22 3 18 20 8 -255

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough Tauras-2 90 28/45 62.2% 7/30 23.3% 13/22 59.0% 4316/27 11 13 10 2 22 15 93 +255
Corby Cobras 39 15/44 34.0% 1/15 6.66% 6/14 42.8% 289/19 4 5 22 3 18 20 8 -255

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti