Rungtynių statistika

84

:

68

1k.2k.3k.4k.
13:14 27:2220:2024:12
BLKL (L)Ketvirtfinalis
2 rungtynių serija
2019-03-1018:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Alvydas Banelis
Alvydas BanelisViesulas-2

26

Šarūnas Stanišauskas
Šarūnas StanišauskasViesulas-2

21

Alvydas Banelis
Alvydas BanelisViesulas-2

12

Alvydas Banelis
Alvydas BanelisViesulas-2

5

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Remigijus Simaitis 19:29 1 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 11/0 2 0 1 0 1 2 -4 +3
14  Ramūnas Bagdanavičius 26:05 9 2/3 66.6% 0/3 0% 5/6 83.3% 00/0 3 1 1 0 4 3 6 +7
24  Šarūnas Stanišauskas 33:09 21 8/12 66.6% 0/4 0% 5/7 71.4% 75/2 1 3 5 0 4 5 18 +18
31  Alvydas Banelis 31:55 15 6/11 54.5% 0/2 0% 3/4 75% 121/11 5 3 4 1 0 2 26 +14
91  Tomas Žičkus 26:17 10 4/6 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 92/7 1 0 2 0 2 1 15 +7
Aidanas Agintas 09:17 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 +13
Aurimas Burokas 18:45 8 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 10/1 1 3 2 0 3 1 1 -1
Faustas Aleknavičius 00:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +2
17  Darius Sidaravičius 16:45 14 7/10 70% 0/1 0% 0/0 0% 52/3 1 1 2 1 1 2 17 0
21  Tomas Pilipavičius 17:57 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 53/2 1 1 2 0 3 1 7 +17
Viso 200:00 84 32/54 59.2% 1/21 4.76% 17/23 73.9% 40 14/26 15 12 19 2 19 17 84 +80

Baltai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Džiugas Butkevičius 11:32 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 2 0 1 0 -2 -20
17  Valerijus Stankaitis 30:00 10 3/9 33.3% 0/0 0% 4/5 80% 111/10 2 0 4 1 4 4 13 -15
21  Petras Aleksandravičius 16:59 6 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 51/4 0 1 3 0 5 2 4 +11
23  Alejandro Moreno 34:17 18 7/14 50% 0/1 0% 4/4 100% 21/1 4 2 5 1 1 6 19 -16
35  Laurynas Saldukas 25:58 9 4/8 50% 0/2 0% 1/1 100% 20/2 1 1 5 0 2 2 2 -7
Vygandas Vainorius 20:08 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 1 1 3 0 0 1 5 -8
15  Sergej Maksimov 11:38 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 3 0 2 -1
32  Julius Juškevičius 15:41 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 0 4 0 0 2 5 -6
99  Justinas Kairys 33:47 13 3/9 33.3% 2/7 28.5% 1/2 50% 85/3 0 1 4 1 1 1 7 -18
Viso 200:00 68 20/47 42.5% 5/15 33.3% 13/16 81.2% 40 11/29 8 6 31 3 17 18 55 -80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas-2 84 32/54 59.2% 1/21 4.76% 17/23 73.9% 4014/26 15 12 19 2 19 17 84 +80
Baltai 68 20/47 42.5% 5/15 33.3% 13/16 81.2% 4011/29 8 6 31 3 17 18 55 -80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti