Rungtynių statistika

75

:

65

1k.2k.3k.4k.
18:13 22:2020:2315:9
RKTT
2019-05-513:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Raimondas Jonkus
Raimondas JonkusViesulas-2

29

Alejandro Moreno
Alejandro MorenoBaltai

22

Darius Sidaravičius (11)
Viesulas-2
Šarūnas Stanišauskas (11)
Viesulas-2
Raimondas Jonkus
Raimondas JonkusViesulas-2

5

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
12  Remigijus Simaitis 20:16 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 1 -3 +7
17  Darius Sidaravičius 30:25 20 8/15 53.3% 1/1 100% 1/3 33.3% 114/7 1 2 3 0 3 21 +15
20  Raimondas Jonkus 29:04 21 5/10 50% 1/2 50% 8/8 100% 70/7 5 3 5 0 3 29 +18
24  Šarūnas Stanišauskas 29:35 18 6/11 54.5% 2/6 33.3% 0/2 0% 117/4 4 5 2 0 3 24 +20
91  Tomas Žičkus 15:04 8 2/3 66.6% 1/1 100% 1/2 50% 11/0 1 2 1 0 5 5 -1
Aidanas Agintas 05:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -3
Mantvydas Malskis 20:49 1 0/3 0% 0/2 0% 1/4 25% 20/2 4 2 7 0 2 -6 -1
Aurimas Burokas 11:38 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 1 2 3 0 1 4 -12
Faustas Aleknavičius 14:13 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 0 -3 +2
21  Tomas Pilipavičius 23:40 5 1/2 50% 0/2 0% 3/4 75% 82/6 1 1 2 1 4 10 +5
Viso 200:00 75 23/48 47.9% 5/21 23.8% 14/23 60.8% 48 16/32 19 17 26 1 22 81 +50

Baltai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Vygandas Vainorius 11:30 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 2 0 -2
15  Deividas Jazbutis 23:38 10 5/10 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 2 5 0 3 3 +1
17  Valerijus Stankaitis 27:04 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 93/6 1 3 3 0 4 10 0
23  Alejandro Moreno 33:18 22 6/9 66.6% 1/3 33.3% 7/9 77.7% 50/5 1 0 6 0 3 17 -4
35  Laurynas Saldukas 27:38 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/1 0% 20/2 3 0 3 0 4 3 -23
Sergej Maksimov 21:40 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/2 0% 20/2 1 1 1 0 0 0 -8
Džiugas Butkevičius 17:15 5 2/5 40% 0/0 0% 1/1 100% 31/2 2 1 3 0 0 6 -4
Dovydas Tautkevičius 15:51 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 1 2 +5
99  Justinas Kairys 22:06 12 4/8 50% 1/2 50% 1/3 33.3% 31/2 0 1 3 0 2 6 -15
Viso 200:00 65 21/44 47.7% 4/18 22.2% 11/18 61.1% 32 7/25 9 8 25 0 19 47 -50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas-2 75 23/48 47.9% 5/21 23.8% 14/23 60.8% 4816/32 19 17 26 1 22 81 +50
Baltai 65 21/44 47.7% 4/18 22.2% 11/18 61.1% 327/25 9 8 25 0 19 47 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti