Rungtynių statistika
|
98 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)Finalas
2019-04-2813:40 Iki 2 pergalių Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 38 |
![]() Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 27 |
Edvardas Varpiotas (10) Peterborough BC Tauras Arnas Maziliauskas (10) Kubus United |
Arūnas Butkys (5) Peterborough BC Tauras Giedrius Pakalniškis (5) Kubus United |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Remeika | 18:29 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +8 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 32:22 | 17 | 7/13 53.8% | 0/2 0% | 3/10 30% | 105/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | +24 | |
19 | Arūnas Butkys | 34:05 | 27 | 7/14 50% | 1/3 33.3% | 10/14 71.4% | 81/7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 38 | +15 | |
24 | Arnoldas Račickas | 19:01 | 11 | 5/5 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | +13 | |
55 | Aleksandr Laryn | 29:33 | 25 | 6/8 75% | 3/7 42.8% | 4/4 100% | 31/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | +19 | |
3 | Titas Myrovas | 09:56 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | +6 | |
5 | Rolandas Šilinas | 07:25 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -13 | |
7 | Vilius Augutis | 07:01 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -5 | |
8 | Darius Šilkinis | 06:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
14 | Airidas Šurkus | 18:41 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -1 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 16:48 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 53/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | +3 | |
Viso | 200:00 | 98 | 33/56 58.9% | 4/18 22.2% | 20/32 62.5% | 45 15/30 | 17 | 8 | 17 | 2 | 20 | 24 | 108 | +65 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Giedrius Pakalniškis | 32:13 | 14 | 6/13 46.1% | 0/3 0% | 2/2 100% | 20/2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | -19 | |
10 | Mindaugas Špukas | 25:14 | 10 | 1/1 100% | 2/8 25% | 2/2 100% | 11/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 35:10 | 21 | 4/5 80% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 101/9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | -30 | |
13 | Paulius Markevičius | 20:38 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +7 | |
17 | Deividas Butkevičius | 37:36 | 24 | 7/8 87.5% | 1/2 50% | 7/10 70% | 62/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 28 | -8 | |
4 | Tomas Liberis | 25:51 | 6 | 0/1 0% | 1/4 25% | 3/4 75% | 40/4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -9 | |
15 | Edgaras Žlioba | 06:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 16:42 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
Viso | 200:00 | 85 | 23/36 63.8% | 8/31 25.8% | 15/20 75% | 28 4/24 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 80 | -65 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 98 | 33/56 58.9% | 4/18 22.2% | 20/32 62.5% | 4515/30 | 17 | 8 | 17 | 2 | 20 | 24 | 108 | +65 | |
Kubus United | 85 | 23/36 63.8% | 8/31 25.8% | 15/20 75% | 284/24 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 80 | -65 |