Rungtynių statistika
|
108 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
RKTTmFinalas
2019-05-2616:50 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Armandas SmailysViesulas United 42 |
![]() Armandas SmailysViesulas United 24 |
![]() Tautvydas BuškevičiusViesulas United 12 |
![]() Armandas SmailysViesulas United 10 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Egidijus Markevičius | 18:35 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +21 |
8 | Evaldas Bernotas | 22:40 | 14 | 3/4 75% | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | +20 |
12 | Tautvydas Buškevičius | 21:43 | 21 | 9/11 81.8% | 0/1 0% | 3/4 75% | 124/8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 28 | +26 |
23 | Armandas Smailys | 27:38 | 24 | 9/11 81.8% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 113/8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 42 | +38 |
89 | Danius Bratkauskas | 25:06 | 21 | 3/6 50% | 4/5 80% | 3/6 50% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +30 |
11 | Marius Kunigonis | 11:57 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +12 |
14 | Martynas Lekavičius | 20:57 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/1 0% | 10/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | +21 |
15 | Žilvinas Gruodis | 11:36 | 4 | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 |
24 | Tomas Morkvėnas | 15:32 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 94/5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | +4 |
30 | Rytis Juškys | 06:02 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 |
40 | Karolis Zujus | 17:42 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/2 0% | 71/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +17 |
Viso | 199:28 | 108 | 37/52 71.1% | 7/20 35% | 13/24 54.1% | 52 13/39 | 20 | 4 | 21 | 1 | 16 | 134 | +206 |
BC Vilkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darius Valiukevičius | 24:28 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -8 | -26 |
24 | Donatas Kizelis | 29:31 | 21 | 7/15 46.6% | 0/3 0% | 7/9 77.7% | 104/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -25 |
29 | Kęstutis Vaitkevičius | 36:23 | 8 | 1/5 20% | 2/4 50% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | -35 |
30 | Kęstutis Žakelis | 33:54 | 20 | 5/9 55.5% | 3/12 25% | 1/2 50% | 53/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | -27 |
88 | Vaidas Pelanis | 31:05 | 7 | 2/8 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -35 |
11 | Žilvinas Noreika | 24:14 | 5 | 1/1 100% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -29 |
13 | Donatas Rimkus | 19:53 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -29 |
Viso | 199:28 | 67 | 16/45 35.5% | 9/36 25% | 8/11 72.7% | 37 16/21 | 7 | 9 | 20 | 0 | 25 | 32 | -206 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 108 | 37/52 71.1% | 7/20 35% | 13/24 54.1% | 5213/39 | 20 | 4 | 21 | 1 | 16 | 134 | +206 | |
BC Vilkai | 67 | 16/45 35.5% | 9/36 25% | 8/11 72.7% | 3716/21 | 7 | 9 | 20 | 0 | 25 | 32 | -206 |