Rungtynių statistika

77

:

66

1k.2k.3k.4k.
16:17 19:1821:1821:13
RKTTFinalas
1 rungtynės
2019-05-2618:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas-2

21

Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas-2

22

Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas-2

9

Mantvydas Malskis
Mantvydas MalskisViesulas-2

5

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
12  Remigijus Simaitis 26:34 8 1/2 50% 1/4 25% 3/6 50% 20/2 3 0 2 0 3 4 0
14  Ramūnas Bagdanavičius 28:42 11 2/2 100% 0/2 0% 7/14 50% 41/3 1 0 3 0 3 8 +4
17  Darius Sidaravičius 32:26 22 8/13 61.5% 0/2 0% 6/8 75% 93/6 1 0 4 0 4 21 +8
24  Šarūnas Stanišauskas 33:10 18 1/4 25% 5/10 50% 1/2 50% 60/6 1 1 3 0 5 11 +7
91  Tomas Žičkus 15:30 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 2 0 1 0 5 -4 +11
Aidanas Agintas 12:53 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 4 -3 +8
Mantvydas Malskis 22:13 4 1/1 100% 0/1 0% 2/4 50% 61/5 5 1 1 0 5 10 +10
Aurimas Burokas 00:55 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 0 0 0 0 3 +4
21  Tomas Pilipavičius 27:37 10 4/4 100% 0/0 0% 2/3 66.6% 61/5 1 0 4 0 2 12 +3
Viso 200:00 77 18/31 58.0% 6/20 30% 23/39 58.9% 36 7/29 14 2 18 0 31 62 +55

Alytus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Egidijus Čepulis 19:20 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 42/2 0 0 2 0 1 5 -8
12  Žydrūnas Inta 30:13 7 2/5 40% 1/2 50% 0/1 0% 84/4 1 0 1 0 5 8 -6
22  Tadas Mockus 19:44 5 1/4 25% 0/0 0% 3/5 60% 32/1 0 0 2 0 5 -1 +2
23  Modestas Šilalė 38:05 21 1/9 11.1% 3/11 27.2% 10/12 83.3% 60/6 1 0 3 0 4 12 -9
25  Domantas Girčys 20:18 11 1/4 25% 1/2 50% 6/9 66.6% 20/2 0 0 3 0 3 5 -10
Rytis Buiniauskas 23:09 10 1/1 100% 1/3 33.3% 5/8 62.5% 31/2 1 2 2 0 2 13 -3
Saulius Tumosa 21:01 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 -2 -10
13  Mindaugas Kaselionis 14:56 8 2/5 40% 0/0 0% 4/7 57.1% 31/2 0 0 2 0 3 3 -3
87  Laimius Mikelionis 13:14 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 52/3 0 0 1 0 1 -1 -8
Viso 200:00 66 8/29 27.5% 7/25 28% 29/44 65.9% 35 12/23 3 2 16 0 25 42 -55

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas-2 77 18/31 58.0% 6/20 30% 23/39 58.9% 367/29 14 2 18 0 31 62 +55
Alytus 66 8/29 27.5% 7/25 28% 29/44 65.9% 3512/23 3 2 16 0 25 42 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti