Rungtynių statistika
|
80 |
: | 55 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-10-616:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Vaidas ValiūnasX Team 17 |
![]() Vaidas ValiūnasX Team 15 |
![]() Algimantas SkauronisX Team 9 |
Aivaras Misiūnas (2) X Team Vaidas Valiūnas (2) X Team Irmantas Jaušicas (2) X Team Valdas Jurgelionis (2) X Team |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 29:05 | 12 | 4/8 50% | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | -1 | +25 |
11 | Saulius Jaušicas | 08:26 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +16 |
13 | Irmantas Jaušicas | 15:31 | 13 | 5/6 83.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | +26 |
17 | Valdas Jurgelionis | 29:55 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 81/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | +22 |
23 | Algimantas Skauronis | 22:34 | 11 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 94/5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | +7 |
5 | Donatas Pedzevičius | 09:34 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -3 |
7 | Aivaras Misiūnas | 30:22 | 7 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 0/1 0% | 43/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +6 |
9 | Mantas Pilukas | 13:07 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
10 | Vaidas Valiūnas | 27:04 | 15 | 6/6 100% | 0/3 0% | 3/6 50% | 71/6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 17 | +19 |
24 | Egidijus Puskis | 14:22 | 9 | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 |
Viso | 200:00 | 80 | 26/39 66.6% | 8/31 25.8% | 4/13 30.7% | 37 10/27 | 9 | 8 | 21 | 0 | 20 | 15 | 63 | +125 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergej Maksimov | 20:44 | 5 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 3/6 50% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 |
4 | Skalmantas Kančauskas | 19:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -11 |
23 | Alejandro Moreno | 23:01 | 8 | 3/12 25% | 0/0 0% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | -15 |
35 | Laurynas Saldukas | 21:24 | 5 | 1/6 16.6% | 0/3 0% | 3/4 75% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | -19 |
99 | Deividas Jazbutis | 19:54 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 71/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -15 |
5 | Marius Morkūnas | 20:21 | 11 | 3/4 75% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 42/2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | -16 |
7 | Kipras Telišauskas | 16:38 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
15 | Mamertas Vainorius | 13:51 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 |
17 | Valerijus Stankaitis | 23:45 | 11 | 5/8 62.5% | 0/3 0% | 1/1 100% | 84/4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | -12 |
21 | Philip Telling | 20:30 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 |
Viso | 200:00 | 55 | 18/43 41.8% | 1/11 9.09% | 16/28 57.1% | 35 11/24 | 4 | 9 | 22 | 0 | 16 | 20 | 38 | -125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Team | 80 | 26/39 66.6% | 8/31 25.8% | 4/13 30.7% | 3710/27 | 9 | 8 | 21 | 0 | 20 | 15 | 63 | +125 | |
Baltai | 55 | 18/43 41.8% | 1/11 9.09% | 16/28 57.1% | 3511/24 | 4 | 9 | 22 | 0 | 16 | 20 | 38 | -125 |