Rungtynių statistika

66

:

87

1k.2k.3k.4k.
17:23 17:267:2325:15
BLKL (L)
2019-10-618:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Marius Mikalickas (22)
Viesulas United
Marius Mikalickas (20)
Viesulas United
Robertas Nevidomskis (20)
Viesulas-2
Marius Mikalickas (12)
Viesulas United
Tomas Pilipavičius (12)
Viesulas-2
Aurimas Burokas (2)
Viesulas United
Robertas Nevidomskis (2)
Viesulas-2

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Bernotas 19:59 10 0/4 0% 2/5 40% 4/5 80% 10/1 0 0 2 1 2 2 2 -8
11  Marius Kunigonis 15:26 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 0 -2 -18
50  Marius Mikalickas 40:00 20 5/12 41.6% 0/5 0% 10/13 76.9% 125/7 0 0 1 0 2 8 22 -21
51  Egidijus Markevičius 34:22 13 2/4 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 50/5 0 0 2 0 2 0 8 -23
89  Danius Bratkauskas 35:27 11 3/6 50% 0/3 0% 5/6 83.3% 71/6 1 0 3 1 2 3 11 -19
14  Aurimas Burokas 25:05 6 2/3 66.6% 0/3 0% 2/6 33.3% 71/6 2 0 3 0 2 4 6 -18
30  Rytis Juškys 02:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
33  Mindaugas Micka 22:14 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 3 0 0 +8
58  Danielius Mačėnas 04:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1 -2
Viso 200:00 66 15/36 41.6% 5/26 19.2% 21/30 70% 38 9/29 3 0 12 2 16 17 47 -105

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
17  Darius Sidaravičius 23:43 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/3 0% 82/6 1 0 1 0 2 2 10 +16
21  Tomas Pilipavičius 23:55 11 5/9 55.5% 0/1 0% 1/2 50% 124/8 1 0 1 0 2 4 19 +19
23  Robertas Nevidomskis 23:57 20 7/10 70% 2/4 50% 0/0 0% 30/3 2 3 4 0 3 0 16 +24
24  Šarūnas Stanišauskas 15:39 14 4/4 100% 1/5 20% 3/6 50% 52/3 1 0 2 0 2 2 11 +20
25  Raimondas Jonkus 25:50 11 4/12 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 81/7 1 0 2 0 0 2 9 +18
Aidanas Agintas 29:17 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Vaidas Liaugminas 09:53 6 3/5 60% 0/0 0% 0/2 0% 21/1 0 0 1 0 1 3 5 +6
12  Remigijus Simaitis 27:39 5 1/6 16.6% 1/5 20% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 4 1 -2 +3
91  Tomas Žičkus 20:07 8 1/3 33.3% 1/2 50% 3/4 75% 52/3 0 0 0 0 3 2 8 +1
Viso 200:00 87 31/61 50.8% 6/22 27.2% 7/17 41.1% 47 14/33 7 4 11 0 17 16 77 +105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas United 66 15/36 41.6% 5/26 19.2% 21/30 70% 389/29 3 0 12 2 16 17 47 -105
Viesulas-2 87 31/61 50.8% 6/22 27.2% 7/17 41.1% 4714/33 7 4 11 0 17 16 77 +105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti