Rungtynių statistika

75

:

72

1k.2k.3k.4k.
12:16 6:1727:1020:22
1pr.
10:7   
BLKL (L)
2019-11-1716:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Audrius Kubelis
Audrius KubelisTeamLT

36

Audrius Kubelis
Audrius KubelisTeamLT

30

Aras Pupšys
Aras PupšysTeamLT

13

Donatas Ručinskas
Donatas RučinskasTeamLT

7

TeamLT

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aras Pupšys 41:04 2 1/8 12.5% 0/4 0% 0/0 0% 130/13 5 0 3 0 0 1 7 +3
Gedas Giržadas 31:10 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/3 66.6% 63/3 2 0 0 0 3 4 13 -1
13  Audrius Kubelis 42:08 30 8/11 72.7% 4/9 44.4% 2/2 100% 121/11 0 3 3 0 4 6 36 +3
14  Donatas Ručinskas 32:51 16 4/10 40% 0/1 0% 8/10 80% 21/1 7 0 6 0 2 6 14 +13
15  Dmitrii Makarenko 41:01 16 5/7 71.4% 1/1 100% 3/6 50% 52/3 1 3 4 0 1 4 19 +8
Nikolajus Vasiljevas 11:28 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
10  Zenonas Klusas 01:30 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -3 -3
11  Valdas Suopys 04:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 2 -6
27  Donatas Averlingis 19:01 5 1/1 100% 0/1 0% 3/4 75% 21/1 1 0 0 0 1 2 7 +3
Viso 224:56 75 21/41 51.2% 5/16 31.2% 18/25 72% 42 9/33 16 6 18 0 13 23 93 +15

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
17  Darius Sidaravičius 36:20 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 2 0 3 0 2 1 7 +4
23  Robertas Nevidomskis 37:16 20 5/8 62.5% 2/12 16.6% 4/4 100% 83/5 4 1 2 1 5 3 17 -6
24  Šarūnas Stanišauskas 26:37 8 2/7 28.5% 1/4 25% 1/1 100% 31/2 1 1 2 0 4 2 1 -3
25  Raimondas Jonkus 37:28 22 6/15 40% 2/6 33.3% 4/4 100% 61/5 4 0 3 0 2 5 19 -2
91  Tomas Žičkus 29:21 9 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 51/4 2 4 3 0 4 1 12 -10
Vaidas Liaugminas 25:25 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 54/1 0 0 0 0 2 0 9 -4
Mantas Monstavičius 18:59 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 2 1 0 0 3 0 -1 +3
21  Tomas Pilipavičius 13:28 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 2 0 1 1 -2 +3
Viso 224:54 72 21/47 44.6% 7/27 25.9% 9/9 100% 37 13/24 16 7 15 1 23 13 62 -15

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
TeamLT 75 21/41 51.2% 5/16 31.2% 18/25 72% 429/33 16 6 18 0 13 23 93 +15
Viesulas-2 72 21/47 44.6% 7/27 25.9% 9/9 100% 3713/24 16 7 15 1 23 13 62 -15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti