Rungtynių statistika
|
81 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-12-1515:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Algimantas SkauronisX Team 25 |
![]() Raimondas JonkusViesulas-2 23 |
![]() Algimantas SkauronisX Team 17 |
![]() Irmantas JaušicasX Team 10 |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 20:00 | 16 | 5/7 71.4% | 2/5 40% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | +11 |
9 | Mantas Pilukas | 11:24 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | +11 |
10 | Vaidas Valiūnas | 18:49 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | +18 |
13 | Irmantas Jaušicas | 18:46 | 8 | 1/1 100% | 2/8 25% | 0/0 0% | 30/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | +14 |
23 | Algimantas Skauronis | 30:48 | 11 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 177/10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | +23 |
5 | Donatas Pedzevičius | 10:00 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +4 |
7 | Aivaras Misiūnas | 19:04 | 15 | 4/7 57.1% | 2/5 40% | 1/2 50% | 54/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | +10 |
11 | Saulius Jaušicas | 06:07 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
17 | Valdas Jurgelionis | 17:40 | 7 | 3/10 30% | 0/0 0% | 1/2 50% | 73/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | +13 |
21 | Kęstutis Staršinskas | 12:15 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
24 | Egidijus Puskis | 20:00 | 11 | 1/1 100% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +12 |
44 | Egidijus Kvederavičius | 15:04 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | +2 |
Viso | 199:57 | 81 | 24/45 53.3% | 10/39 25.6% | 3/6 50% | 58 23/35 | 26 | 7 | 11 | 4 | 22 | 6 | 96 | +115 |
Viesulas-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aidanas Agintas | 40:00 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/4 0% | 31/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -23 |
3 | Vaidas Liaugminas | 40:00 | 14 | 7/10 70% | 0/1 0% | 0/2 0% | 145/9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | -23 |
14 | Ramūnas Bagdanavičius | 40:00 | 16 | 4/9 44.4% | 2/9 22.2% | 2/4 50% | 61/5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | -23 |
17 | Mantas Monstavičius | 40:00 | 2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 103/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | -23 |
25 | Raimondas Jonkus | 40:00 | 23 | 7/19 36.8% | 2/7 28.5% | 3/5 60% | 92/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 19 | -23 |
Viso | 200:00 | 58 | 18/43 41.8% | 5/20 25% | 7/19 36.8% | 42 12/30 | 15 | 6 | 14 | 2 | 6 | 22 | 73 | -115 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Team | 81 | 24/45 53.3% | 10/39 25.6% | 3/6 50% | 5823/35 | 26 | 7 | 11 | 4 | 22 | 6 | 96 | +115 | |
Viesulas-2 | 58 | 18/43 41.8% | 5/20 25% | 7/19 36.8% | 4212/30 | 15 | 6 | 14 | 2 | 6 | 22 | 73 | -115 |