Rungtynių statistika

102

:

82

1k.2k.3k.4k.
21:29 24:1833:1124:24
BLKL (L)
2020-01-1916:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kevinas Kolesnikovas
Kevinas KolesnikovasLT BC-2

39

Kevinas Kolesnikovas
Kevinas KolesnikovasLT BC-2

27

Egidijus Markevičius
Egidijus MarkevičiusViesulas United

14

Aurimas Burokas (7)
Viesulas United
Kevinas Kolesnikovas (7)
LT BC-2

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Bernotas 19:04 13 2/3 66.6% 2/2 100% 3/4 75% 10/1 6 0 2 0 2 2 16 +20
12  Tautvydas Buškevičius 31:58 23 7/16 43.7% 3/5 60% 0/1 0% 116/5 4 0 3 0 0 3 26 +16
23  Egidijus Kinčinas 13:40 8 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 21/1 3 0 0 0 0 1 14 +6
51  Egidijus Markevičius 33:17 23 5/10 50% 4/13 30.7% 1/3 33.3% 146/8 4 1 1 0 4 2 23 +15
89  Danius Bratkauskas 23:22 15 4/6 66.6% 2/3 66.6% 1/2 50% 31/2 5 2 3 0 1 3 20 +13
Aurimas Burokas 18:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 7 0 3 0 0 0 8 -8
14  Arvydas Sinusas 17:04 7 2/6 33.3% 0/0 0% 3/4 75% 72/5 3 2 2 1 3 3 13 +9
21  Andrius Turčinavičius 19:57 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 00/0 1 1 1 0 1 3 6 +3
30  Rytis Juškys 03:55 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 21/1 0 0 0 0 0 1 4 +11
33  Mindaugas Micka 11:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 3 0 -2 +1
94  Tomas Morkvėnas 08:24 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 1 0 0 0 3 1 6 +12
Viso 199:57 102 24/48 50% 14/29 48.2% 12/20 60% 51 21/30 35 6 16 1 17 19 134 +98

LT BC-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vaidas Mildažis 23:37 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 3 1 0 0 2 0 4 -20
Kornelijus Budrys 36:48 16 2/6 33.3% 4/8 50% 0/2 0% 41/3 5 1 2 0 3 4 15 -22
Kevinas Kolesnikovas 39:51 27 7/11 63.6% 3/8 37.5% 4/4 100% 101/9 7 4 2 0 1 3 39 -20
10  Andrius Sirutis 25:53 18 4/6 66.6% 2/9 22.2% 4/6 66.6% 51/4 6 0 3 0 5 4 14 -17
15  Aurelijus Tautkus 36:37 12 3/4 75% 1/4 25% 3/4 75% 126/6 3 1 4 7 3 6 29 -9
Evaldas Zailskas 15:43 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 2 1 1 0 4 0 0 -3
Povilas Šulinskas 21:28 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 2 2 0 1 0 0 -9
Viso 199:57 82 19/36 52.7% 11/31 35.4% 11/16 68.7% 34 10/24 26 10 14 7 19 17 101 -100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas United 102 24/48 50% 14/29 48.2% 12/20 60% 5121/30 35 6 16 1 17 19 134 +98
LT BC-2 82 19/36 52.7% 11/31 35.4% 11/16 68.7% 3410/24 26 10 14 7 19 17 101 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti