Rungtynių statistika

48

:

59

1k.2k.3k.4k.
11:5 13:1815:149:22
Bern.užeig.
2020-01-1809:30
Nene Park Academy (Oundle Road, Peterborough, PE2 7EA)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Audrius Gaižauskas
Audrius GaižauskasPeterborough Vytis-2

28

Audrius Gaižauskas
Audrius GaižauskasPeterborough Vytis-2

17

Audrius Gaižauskas
Audrius GaižauskasPeterborough Vytis-2

23

Gvidas Petryla (6)
Peterborough Vytis-2
Algirdas Pučkys (6)
Peterborough Baltijos vilkai

Peterborough Vytis-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gvidas Petryla 29:27 3 0/3 0% 0/4 0% 3/4 75% 51/4 6 1 3 1 3 3 5 -10
12  Tomas Valatka 13:13 5 0/4 0% 1/2 50% 2/2 100% 20/2 1 0 0 0 1 3 5 0
22  Audrius Gaižauskas 30:19 17 6/13 46.1% 0/3 0% 5/6 83.3% 236/17 0 1 4 0 3 5 28 -2
32  Airidas Rugaitis 16:06 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 51/4 0 1 0 0 4 0 -1 +4
42  Andrius Blagnys 16:03 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 0 0 2 +7
13  Marius Malijonis 12:55 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 1 0 1 0 2 2 1 -19
20  Artūras Šleinius 25:21 4 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 10/1 1 2 1 0 2 1 0 +3
21  Andrius Laucius 18:43 2 1/6 16.6% 0/3 0% 0/2 0% 31/2 1 1 2 0 0 1 -4 -18
29  Aurelijus Lukšas 13:57 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 10/1 1 0 0 0 2 1 -1 -5
77  Rimvydas Kudirka 23:54 8 4/9 44.4% 0/1 0% 0/0 0% 63/3 0 0 0 0 5 1 4 -15
Viso 199:58 48 13/41 31.7% 3/28 10.7% 13/20 65% 49 12/37 12 6 12 1 22 17 39 -55

Peterborough Baltijos vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ernestas Banaitis 29:40 10 1/2 50% 1/4 25% 5/8 62.5% 51/4 4 1 2 0 4 6 13 +9
10  Marek Pietraho 27:14 4 2/11 18.1% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 2 0 1 0 -5 +9
21  Gintaras Valiuška 31:49 10 4/8 50% 0/0 0% 2/4 50% 91/8 2 2 2 0 3 3 15 +15
25  Kęstutis Baranauskas 35:30 12 4/9 44.4% 0/0 0% 4/10 40% 154/11 0 0 1 4 1 6 24 +11
26  Algirdas Pučkys 33:25 10 3/6 50% 1/9 11.1% 1/6 16.6% 84/4 6 3 5 0 4 6 8 +11
Daniels Svikkalns 27:49 13 2/7 28.5% 3/8 37.5% 0/0 0% 74/3 1 3 0 1 2 1 14 +8
17  Deivydas Toleikis 01:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 0
33  Darius Janušas 12:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 0 -2 -8
Viso 199:55 59 16/43 37.2% 5/22 22.7% 12/28 42.8% 47 14/33 13 10 13 5 17 22 66 +55

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough Vytis-2 48 13/41 31.7% 3/28 10.7% 13/20 65% 4912/37 12 6 12 1 22 17 39 -55
Peterborough Baltijos vilkai 59 16/43 37.2% 5/22 22.7% 12/28 42.8% 4714/33 13 10 13 5 17 22 66 +55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti