BLKL (W) ThamesWindows 2017/18 |
Sekmadienis, 13 Gegužė 2018 13:10 h |
Figthers Boston | prieš | Peterborough BC Tauras |
Rungtynių detalės
Rungtynių data: Sekmadienis, 13 Gegužė 2018 | ||
Rungtynių laikas: 13:10 h | ||
Palyginimas
Figthers Boston | Statistika | Peterborough BC Tauras |
---|---|---|
43,38% | Šansai | 56,63% |
4 | Reitingas | 3 |
19 | Rungtynės | 18 |
9/0/10 | L/-/P (Iš viso) | 13/0/5 |
4/0/4 | L/-/P (Namie) | 7/0/2 |
5/0/6 | L/-/P (Išvykoje) | 6/0/3 |
28 | Taškai | |
1577 : 1500 | Įmesta | 1566 : 1397 |
77 | Praleista | 169 |
Figthers Boston - BC Tauras 2 122:74 | Didžiausias laimėjimas namie | Peterborough BC Tauras - BC Tauras 2 108:77 |
Figthers Boston - Wisbech Wizards 75:91 | Didžiausias pralaimėjimas namie | Peterborough BC Tauras - Wisbech Wizards 79:96 |
Wisbech Bullets - Figthers Boston 53:100 | Didžiausias laimėjimas išvykoje | Wisbech Bullets - Peterborough BC Tauras 46:105 |
Peterborough Odd Socks - Figthers Boston 87:69 | Didžiausias pralaimėjimas išvykoje | Peterborough Odd Socks - Peterborough BC Tauras 91:68 |
Varžybų archyvas
|
Figthers Boston paskutinės rungtynės
|
Peterborough BC Tauras paskutinės rungtynės
|