BLKL (D) 2017/18 A13 Scaffolding |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Medelynas | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 1229 | 1140 | 89 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Top Team | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 1308 | 1118 | 190 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LBC Build London | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 1046 | 1036 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Seciro BC | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 1072 | 1191 | -119 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sparta BC | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 890 | 915 | -25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Artistai BC | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 805 | 950 | -145 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |