BLKL 15/16 Didžioji taurė |
Raundo rezultatai - Reguliarusis sezonas (25.10.2015 - 29.02.2016) |
Sekmadienis, 01.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Medelynas | Seciro BC | 69 - 75 | |||||||
15:30 h | Volfas | Švyturys | 80 - 49 | |||||||
Penktadienis, 06.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | LBC Build London | 81 - 72 | |||||||
Sekmadienis, 08.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Klevas | Medelynas | 101 - 49 | |||||||
15:30 h | Sparta BC | Seciro BC | 70 - 73 | |||||||
Penktadienis, 13.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Seciro BC | 71 - 68 | |||||||
Sekmadienis, 15.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | LBC Build London | Volfas | 74 - 84 | |||||||
15:30 h | Sparta BC | Švyturys | 66 - 59 | |||||||
Penktadienis, 20.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Klevas | Sparta BC | 81 - 70 | |||||||
Sekmadienis, 22.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | LBC Build London | Seciro BC | 65 - 76 | |||||||
Penktadienis, 27.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Medelynas | 82 - 65 | |||||||
Sekmadienis, 29.11.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Klevas | Švyturys | 81 - 67 | |||||||
15:30 h | Volfas | Seciro BC | 72 - 81 | |||||||
17:00 h | Medelynas | Sparta BC | 76 - 87 | |||||||
Penktadienis, 04.12.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Klevas | 68 - 76 | |||||||
Sekmadienis, 06.12.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
18:30 h | LBC Build London | Sparta BC | 48 - 81 | |||||||
Penktadienis, 11.12.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Sparta BC | Volfas | 83 - 81 | |||||||
Sekmadienis, 13.12.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Medelynas | Švyturys | 77 - 69 | |||||||
Penktadienis, 18.12.2015 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Volfas | 76 - 74 | |||||||
Penktadienis, 08.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Medelynas | Volfas | 67 - 84 | |||||||
Sekmadienis, 10.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Klevas | LBC Build London | 87 - 64 | |||||||
15:30 h | Anykščiai BC | Švyturys | 88 - 42 | |||||||
Penktadienis, 15.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | LBC Build London | Medelynas | 70 - 49 | |||||||
Sekmadienis, 17.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Klevas | Seciro BC | 70 - 72 | |||||||
Penktadienis, 22.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Sparta BC | 86 - 74 | |||||||
Sekmadienis, 24.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | LBC Build London | Švyturys | 57 - 48 | SRL | ||||||
Penktadienis, 29.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
20:10 h | Volfas | Klevas | 60 - 82 | SRL | ||||||
Sekmadienis, 31.01.2016 - 1. Rungtynių diena | ||||||||||
14:00 h | Švyturys | Seciro BC | 63 - 67 | SRL |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |