ASTT 15/16 Did.Taurė |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Anykščiai BC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 333 | 278 | 55 | ||
2 | (1) | Baltic Staff | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 355 | 279 | 76 | ||
3 | (4) | Seciro BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 304 | 299 | 5 | ||
4 | (3) | LTBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 314 | 310 | 4 | ||
5 | (5) | Artistai BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 134 | 129 | 5 | ||
6 | (6) | Baltai | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 89 | 85 | 4 | ||
7 | (7) | Wisbech Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 144 | 155 | -11 | ||
8 | (8) | Kyborgai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 72 | -2 | ||
9 | (9) | Vytis Peterborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 70 | -7 | ||
10 | (10) | LBC Build London | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 72 | -9 | ||
11 | (11) | Sparta BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 77 | -12 | ||
12 | (12) | Kubus United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 91 | -20 | ||
13 | (13) | Volfas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | -20 | ||
14 | (14) | Medelynas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 88 | -24 | ||
15 | (15) | ŽaliaBalta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 112 | -44 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |